Commit Graph

25 Commits

Author SHA1 Message Date
571c749e25 docs 2026-05-17 21:27:42 +02:00
718407d709 nifi flow 2026-05-17 21:24:37 +02:00
348a074a3a datamart updated 2026-05-17 21:23:55 +02:00
6c70628616 generate script fix 2026-05-17 21:21:43 +02:00
e64288694b promenjeno 2026-05-17 20:56:31 +02:00
ee95be1031 skripte updateovane 2026-05-17 20:43:31 +02:00
5f6251114f generator 2026-05-17 20:43:20 +02:00
a49013fc0c new schemas 2026-05-17 20:32:58 +02:00
3cd7be1e7b nesto 2026-05-17 20:25:51 +02:00
415f417182 a u kurac 2026-05-17 20:25:33 +02:00
6e08884bd6 organization load sql fix 2 2026-05-17 18:26:56 +02:00
aa351b566a organization load sql fix 2026-05-17 18:22:55 +02:00
22b2289933 Docs init 2026-05-17 17:17:04 +02:00
293b6f0266 Nifi quide 2026-05-17 16:55:30 +02:00
9cc58c20f4 Nifi init 2026-05-17 16:54:29 +02:00
6203332841 Datamart schema 2026-05-17 16:40:31 +02:00
a7b20d997e Seed script 2026-05-17 16:34:08 +02:00
314496438a proj spec 2026-05-17 16:25:38 +02:00
f55f7ef827 fix schema add quotes 2026-05-17 16:25:33 +02:00
802583d834 gitignore 2026-05-17 16:25:24 +02:00
StewKI
1970610b4d Podman support 2026-05-17 16:04:22 +02:00
StewKI
8dae336819 Docker init 2026-05-17 16:02:29 +02:00
StewKI
f562b55b19 Sql init 2026-05-17 15:57:52 +02:00
StewKI
e175af4dd4 Data init 2026-05-17 15:42:07 +02:00
StewKI
5ce74aab77 Init 2026-05-17 15:36:21 +02:00